Giełda: Indeksy GPW
Dane prezentowane są z 15 min opóźnieniem.
WIG20 - bez opóźnień.
Aktualizacja: 12.03.2010 16:40 |
odswież« | wart.[pkt] | zm.[%] |
| » mWIG40 | 2 447,36 | 0.4% |
| » sWIG80 | 12 135,17 | 1.33% |
| » WIG | 41 253,60 | 0.61% |
| » WIG20 | 2 415,82 | 0.53% |
Aktualizacja: 12.03.2010 16:40 |
odswież« | wart.[pkt] | zm.[%] |
| » DWS-MS | 3 291,21 | 1.31% |
| » WIG-BANKI | 5 964,64 | 0.27% |
| » WIG-BUDOW | 5 554,74 | 0.78% |
| » WIG-CHEMIA | 3 564,67 | -0.45% |
| » WIG-DEWEL | 2 717,49 | 0.85% |
| » WIG-INFO | 1 237,32 | 1.48% |
| » WIG-MEDIA | 3 432,17 | 0.11% |
| » WIG-PALIWA | 2 568,34 | 1.02% |
| » WIG-PL | 40 408,96 | 0.57% |
| » WIG-SPOZYW | 3 663,44 | -0.17% |
| » WIG-TELKOM | 1 158,95 | 0.3% |
Copyright©1995-2010 Wirtualna Polska

